Mit Best-of-Breed sicher aufgestellt für die digitale Krankenhauszukunft
United Web Solutions erfüllt die KHZG-Fördertatbestände 1–6 durchgängig interoperabel und IT-sicher
Diese Lösungspakete wurden in Zusammenarbeit der Mitglieder unter Berücksichtigung der IT-sicherheitsrelevanten Kriterien und Nutzung interoperabler Integrationstechnologie entwickelt.
Fördertatbestand | Beschreibung | Muss-Kriterien | Kann-Kriterien | UWS Mitglied | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ausstattung der Notaufnahme1 | Komplett erfüllt | Komplett erfüllt | epias, freiblick, AMC | ||
2 | Patientenportale | Komplett erfüllt | Komplett erfüllt | freiblick, d.velop, medatixx, AMC | ||
3 | Digitale Pflege- und Behandlungsdokumentation | Komplett erfüllt | Komplett erfüllt | apenio, AMC | ||
4 | Klinische Entscheidungs-unterstützungssysteme2 | Komplett erfüllt | Komplett erfüllt | apenio, ID | ||
5 | Digitales Medikationsmanagement | Komplett erfüllt | Komplett erfüllt | ID, apenio, AMC | ||
6 | Digitale Leistungsanforderung | Komplett erfüllt | Komplett erfüllt | AMC, Imilia, medatixx | ||
10 | IT-Sicherheit | Komplett erfüllt | Komplett erfüllt | DATATREE |
1) Anpassung der technischen / informationstechnischen Ausstattung der Notaufnahme eines Krankenhauses an den jeweils aktuellen Stand der Technik.
2) Einrichtung von teil- oder vollautomatisierten klinischen Entscheidungsunterstützungssystemen.
Die Fördertatbestände 2 – 6 sind von der Sanktionsregelung des KHZG betroffen.
Fördertatbestände nach Artikel 19 der Krankenhausstrukturfonds-Verordnung – Beschreibung der UWS Lösungen
(Download 459 KB)
Für mehr Informationen, Referenzadressen und Preise senden Sie uns bitte eine Nachricht über unser Kontaktformular.